Calculez en 2 clics combien vous pouvez déduire pour vos déplacements professionnels. Barème officiel de l'administration fiscale.
Source : BOFiP — Arrêté du 28 mars 2024
d = km professionnels annuels. Résultat en euros.
| CV | ≤ 5 000 km | 5 001 – 20 000 km | > 20 000 km |
|---|---|---|---|
| 3 CV | d × 0,529 | (d × 0,316) + 1 065 | d × 0,370 |
| 4 CV | d × 0,606 | (d × 0,340) + 1 330 | d × 0,407 |
| 5 CV | d × 0,636 | (d × 0,357) + 1 395 | d × 0,427 |
| 6 CV | d × 0,665 | (d × 0,374) + 1 457 | d × 0,447 |
| 7 CV+ | d × 0,697 | (d × 0,394) + 1 515 | d × 0,470 |
Source : BOFiP — Arrêté du 28 mars 2024
Vous ne pouvez pas cumuler le barème avec les frais réels de carburant ou d'entretien — ils sont déjà inclus. Les péages restent déductibles en supplément. Pour les véhicules électriques, une majoration de 20 %s'applique.